
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

專業(yè)團隊:注塑部擁有一支高素質(zhì)、專業(yè)化的團隊,包括經(jīng)驗豐富的注塑工程師、技術(shù)人員和質(zhì)量控制專員。我們注重員工培訓和技能提升,以確保團隊始終保持在注塑領(lǐng)域的前沿地位。
生產(chǎn)能力:公司注塑部具備強大的生產(chǎn)能力,能夠靈活應對不同規(guī)模和復雜度的注塑項目。我們致力于提供定制化的注塑解決方案,為客戶提供高質(zhì)量、高成本效益的塑料零部件。
質(zhì)量保障:在注塑部,我們嚴格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系,從原材料采購到生產(chǎn)過程,再到產(chǎn)品的出廠檢驗,保證每個環(huán)節(jié)都符合嚴格的質(zhì)量標準。我們以優(yōu)異的品質(zhì)贏得客戶的信賴。
創(chuàng)新與發(fā)展:注塑部始終注重技術(shù)創(chuàng)新和設備升級,以適應市場的變化和客戶的不斷需求。我們不僅為客戶提供高標準的注塑產(chǎn)品,還不斷探索新的材料和工藝,以保持在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢。
深圳市永創(chuàng)星科技有限公司注塑部,是您可靠的合作伙伴,我們將持續(xù)為客戶提供高質(zhì)量的注塑解決方案,共同成就未來。
設備規(guī)模:我們的注塑部配備了23臺高性能注塑機,鎖模力范圍從80噸至1600噸。這些注塑機均來自口碑品牌,包括億利達、日本東洋、震雄、海天等,為生產(chǎn)提供了強大而可靠的技術(shù)支持。
| 深圳市永創(chuàng)星科技有限公司 | ||||||||
| 設備規(guī)格明細 | ||||||||
| 部門 | 注塑機品牌 | 機臺規(guī)格(鎖模 力:噸) | 射膠重量(g) | 模厚區(qū)間(mm) | 拉桿間距(寬*高) | 注塑機數(shù)量 | 備注 | |
| 注塑部 | 立式機 | 80 | 45 | 150 | 300 | 450*450 | 3 | |
| 海太 | 90 | 133 | 150 | 350 | 355*330 | 1 | ||
| 震雄 | 90 | 166 | 130 | 380 | 360*360 | 1 | ||
| 海太 | 110 | 163 | 150 | 380 | 410*410 | 1 | ||
| 震雄 | 138 | 246 | 145 | 450 | 410*410 | 2 | ||
| 海天 | 160 | 290 | 180 | 620 | 470*470 | 1 | ||
| 震雄 | 176 | 347 | 160 | 520 | 460*460 | 1 | ||
| 日本東洋 | 180 | 235 | 185 | 500 | 530*530 | 1 | 日本進口全電機射速300 | |
| 震雄 | 220 | 502 | 180 | 550 | 530*530 | 1 | ||
| 伊利達 | 320 | 900 | 250 | 680 | 630*630 | 1 | ||
| 日本東洋 | 350 | 470 | 320 | 880 | 820*820 | 3 | 日本進口全電機射速300 | |
| 海天 | 380 | 1127 | 280 | 830 | 730*730 | 1 | ||
| 震雄 | 400 | 1506 | 250 | 730 | 730*730 | 2 | ||
| 海天 | 470 | 1692 | 320 | 880 | 820*820 | 1 | ||
| 億利達 | 800 | 2500 | 450 | 1050 | 970*970 | 1 | ||
| 億利達 | 1200 | 2900 | 550 | 1150 | 1050*1050 | 1 | ||
| 億利達 | 1600 | 3500 | 670 | 1250 | 1180*1180 | 1 | ||
專業(yè)團隊:注塑部擁有一支高素質(zhì)、專業(yè)化的團隊,包括經(jīng)驗豐富的注塑工程師、技術(shù)人員和質(zhì)量控制專員。我們注重員工培訓和技能提升,以確保團隊始終保持在注塑領(lǐng)域的前沿地位。
生產(chǎn)能力:公司注塑部具備強大的生產(chǎn)能力,能夠靈活應對不同規(guī)模和復雜度的注塑項目。我們致力于提供定制化的注塑解決方案,為客戶提供高質(zhì)量、高成本效益的塑料零部件。
質(zhì)量保障:在注塑部,我們嚴格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系,從原材料采購到生產(chǎn)過程,再到產(chǎn)品的出廠檢驗,保證每個環(huán)節(jié)都符合嚴格的質(zhì)量標準。我們以優(yōu)異的品質(zhì)贏得客戶的信賴。
創(chuàng)新與發(fā)展:注塑部始終注重技術(shù)創(chuàng)新和設備升級,以適應市場的變化和客戶的不斷需求。我們不僅為客戶提供高標準的注塑產(chǎn)品,還不斷探索新的材料和工藝,以保持在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢。
深圳市永創(chuàng)星科技有限公司注塑部,是您可靠的合作伙伴,我們將持續(xù)為客戶提供高質(zhì)量的注塑解決方案,共同成就未來。
設備規(guī)模:我們的注塑部配備了23臺高性能注塑機,鎖模力范圍從80噸至1600噸。這些注塑機均來自口碑品牌,包括億利達、日本東洋、震雄、海天等,為生產(chǎn)提供了強大而可靠的技術(shù)支持。
| 深圳市永創(chuàng)星科技有限公司 | ||||||||
| 設備規(guī)格明細 | ||||||||
| 部門 | 注塑機品牌 | 機臺規(guī)格(鎖模 力:噸) | 射膠重量(g) | 模厚區(qū)間(mm) | 拉桿間距(寬*高) | 注塑機數(shù)量 | 備注 | |
| 注塑部 | 立式機 | 80 | 45 | 150 | 300 | 450*450 | 3 | |
| 海太 | 90 | 133 | 150 | 350 | 355*330 | 1 | ||
| 震雄 | 90 | 166 | 130 | 380 | 360*360 | 1 | ||
| 海太 | 110 | 163 | 150 | 380 | 410*410 | 1 | ||
| 震雄 | 138 | 246 | 145 | 450 | 410*410 | 2 | ||
| 海天 | 160 | 290 | 180 | 620 | 470*470 | 1 | ||
| 震雄 | 176 | 347 | 160 | 520 | 460*460 | 1 | ||
| 日本東洋 | 180 | 235 | 185 | 500 | 530*530 | 1 | 日本進口全電機射速300 | |
| 震雄 | 220 | 502 | 180 | 550 | 530*530 | 1 | ||
| 伊利達 | 320 | 900 | 250 | 680 | 630*630 | 1 | ||
| 日本東洋 | 350 | 470 | 320 | 880 | 820*820 | 3 | 日本進口全電機射速300 | |
| 海天 | 380 | 1127 | 280 | 830 | 730*730 | 1 | ||
| 震雄 | 400 | 1506 | 250 | 730 | 730*730 | 2 | ||
| 海天 | 470 | 1692 | 320 | 880 | 820*820 | 1 | ||
| 億利達 | 800 | 2500 | 450 | 1050 | 970*970 | 1 | ||
| 億利達 | 1200 | 2900 | 550 | 1150 | 1050*1050 | 1 | ||
| 億利達 | 1600 | 3500 | 670 | 1250 | 1180*1180 | 1 | ||
